市民交流ホールでは、音響設備やスクリーン、調理器具など、イベントに応じて快適にご利用いただけるようさまざまな設備や備品をご用意しています。
設備
FUNCTIONS
WiFi
ホール内で無料Wi-Fiをご利用いただけます。詳細はホールスタッフにお尋ねください。
冷暖房
ホール(AB)、調理室(C)全て冷暖房を完備しております。※別途料金がかかります。
ご利用の際は、ホールスタッフにお尋ねください。
お手洗・化粧室
男子トイレ、女子トイレのほかに、車椅子をご利用の方、お子様連れの方など、どなたでもご利用していただける多目的トイレもございます。
また、ベビーシートも付いておりますので、小さいお子様連れの方はぜひこちらをご利用ください。
備品
EQUIPMENT AND FACILITIES
市民交流ホールの備品の種類および使用料です。料金はすべて1日(1回)の料金(税込)になります。
- 設置・収納等は利用時間内に利用者が行ってください。
- 備品使用料金は減免対象外です。
- 一部の料金が変更になりました。(2019.06.26)
備品名 | 総数 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
40 | 台 | 55円 | |
5 | 台 | 55円 | |
イス | 200 | 脚 | 6円 |
15 | 枚 | 220円 | |
19 | 枚 | 220円 | |
展示パネル用ワイヤーフック | 30 | 個 | 無料 |
ホワイドボード | 2 | 台 | 330円 |
1 | 台 | 1,100円 | |
1 | 台 | 1,100円 | |
可動ステージ (壁面収納型 W6,000×H300×D3,000) | 1 | 台 | 無料 |
小ステージ (W1,200×H220×D900) | 1 | 台 | 無料 |
ステップ (1段) | 2 | 台 | 無料 |
1 1 1 |
台 台 台 |
550円 550円 550円 |
|
常設音響設備 ワイヤレスハンドマイク ピンマイク マイクスタンド (ストレート) 卓上マイクスタンド |
1 5 1 2 2 |
式 本 本 台 台 |
1,100円 ー ー ー ー |
スピーカー (メイン) | 1 | セット | 3,300円 |
スピーカー (サブ) | 1 | セット | 2,200円 |
パワードミキサー | 1 | 台 | 1,100円 |
モニター用アンプ | 1 | 台 | 1,100円 |
マイク (ケーブル付) | 6 | 本 | 440円 |
マイクスタンド (ブーム) | 6 | 台 | 110円 |
照明機材 | 1 | 式 | 5,500円 |
仮設電源盤 (100A) | 1 | 式 | 5,500円 |
1 | 台 | 1,100円 | |
プロジェクター プロジェクター台 |
1 1 |
台 台 |
2,200円 ー |
DVDプレイヤー | 1 | 台 | 550円 |
CDプレイヤー | 1 | 台 | 550円 |
デジタルハイビジョン液晶テレビ (50インチ) | 1 | 台 | 1,650円 |
ビデオデッキ | 1 | 台 | 330円 |
デジタルビデオカメラ | 1 | 台 | 1,650円 |
白布クリーニング代 | 25 | 枚 | 550円 |
キャスター付掲示ボード (掲示可能範囲300×850) | 2 | 台 | 無料 |
A型看板 (高さ120cm 掲示可能範囲400×850) | 2 | 台 | 無料 |
HDMIケーブル (10m) | 1 | 本 | 無料 |
AV分配器 | 1 | 個 | 無料 |
AVケーブル (10m) | 2 | 本 | 無料 |
ディスプレイ分配器 | 1 | 個 | 無料 |
ディスプレイケーブル (10m) | 1 | 本 | 無料 |
ディスプレイケーブル (20m) | 1 | 本 | 無料 |
姿見 | 1 | 台 | 無料 |
脚立 (大) | 2 | 台 | 無料 |
脚立 (中) | 1 | 台 | 無料 |
リビング畳 (820×820) | 9 | 枚 | 無料 |
電工ドラム | 4 | 台 | 無料 |
調理室備品
COOKINGROOM EQUIPMENT
調理室の備品一覧です。調理室の備品使用料は施設利用料金に含みます。
- 食品用ラップ・キッチンペーパー・布巾・ゴミ袋等は、利用者がご用意ください。
- ご利用中に発生したゴミは、全て利用者が責任を持って持ち帰ってください。
その他の調理室ご利用時の注意事項については 調理室のご利用について をご確認ください。
調理器具・道具
No. | 備品名 | 数量 |
---|---|---|
01 | 計量カップ (200cc) | 6 |
02 | 計量カップ (大) (1000cc) | 1 |
03 | お米カップ | 2 |
04 | 計量スプーン | 6 |
05 | 三徳包丁 (18㎝) | 6 |
06 | 出刃包丁 (15㎝) | 3 |
07 | 菜切包丁 (16.5㎝) | 3 |
08 | 皮むき器 | 3 |
09 | 菜ばし (大) (39㎝) | 12 |
10 | 菜ばし (小) | 6 |
11 | フライ返し | 6 |
12 | ガスコンログリル用返し | 2 |
13 | ホットプレート用フライ返し | 3 |
14 | おたま | 12 |
15 | 網杓子 | 6 |
16 | 木べら | 9 |
17 | ゴムベラ | 3 |
18 | 泡だて器 | 3 |
19 | おろしがね | 3 |
20 | みそこし (みそこし用棒付き) | 3 |
21 | キッチンバサミ | 4 |
22 | 缶きり | 3 |
23 | ワインオープナー | 1 |
24 | 骨抜き | 3 |
25 | しゃもじ | 3 |
26 | トング | 2 |
27 | まきす | 3 |
28 | 麺棒 | 3 |
29 | 粉ふるい器 | 3 |
30 | ケーキ型 | 3 |
31 | ボウル (大) (30㎝) | 9 |
32 | ボウル (中) (27㎝) | 9 |
33 | ボウル (小) (24㎝) | 9 |
34 | ざる (大) (25㎝) | 9 |
35 | ざる (中) (22.5㎝) | 9 |
36 | バット | 12 |
37 | まな板 | 12 |
38 | まな板たて | 2 |
39 | すりばち (9号) | 3 |
40 | すりこぎ (36㎝) | 3 |
41 | デジタルはかり | 1 |
42 | はかり (2㎏) | 6 |
43 | ミキサー | 3 |
44 | ハンドミキサー | 3 |
45 | ホットプレート | 3 |
46 | ガス炊飯器 (11合) | 2 |
47 | 卓上ガスオーブン (22L) | 2 |
48 | 調理台備付けガスオーブン | 1 |
49 | 電子レンジ (22L) | 1 |
No. | 備品名 | 数量 |
---|---|---|
50 | 両手鍋 (大) (30㎝) | 6 |
51 | 両手鍋 (中) (26㎝) | 6 |
52 | 片手鍋 (中) (20㎝) | 6 |
53 | 片手鍋 (小) (16㎝) | 3 |
54 | フライパン (26㎝) | 6 |
55 | 卵焼き器 | 3 |
56 | 中華なべ (30㎝) | 3 |
57 | 揚げ鍋 (30㎝) | 3 |
58 | 土鍋 (27㎝) | 3 |
59 | 蒸し器 (24㎝) (3段) | 3 |
60 | やかん (3L) | 3 |
61 | 急須 (0.5L) | 3 |
62 | 湯のみ | 18 |
63 | 茶托 | 18 |
64 | ティーカップ (150cc) | 18 |
65 | ティーカップソーサー | 18 |
66 | ガラスコップ (200cc) | 18 |
67 | 平皿 (大) | 18 |
68 | 平皿 (中) | 18 |
69 | 平皿 (小) | 18 |
70 | 深皿 (大) | 18 |
71 | 深皿 (中) | 18 |
72 | 深皿 (小) | 18 |
73 | どんぶり鉢 | 18 |
74 | 小鉢 | 18 |
75 | デザートグラス | 18 |
76 | ごはん茶碗 | 24 |
77 | 汁碗 | 24 |
78 | 和皿 (大) | 18 |
79 | 和皿 (中) | 18 |
80 | ガラス鉢 | 18 |
81 | 箸 | 24 |
82 | 箸置き | 24 |
83 | スプーン (大) | 18 |
84 | スプーン (小) | 18 |
85 | フォーク (大) | 18 |
86 | フォーク (小) | 18 |
87 | ナイフ | 18 |
88 | ティースプーン | 18 |
89 | 調理用台車W915×D613×H815 | 2 |
90 | 冷蔵庫 455L | 1 |
91 | 丸洗い桶 | 4 |
92 | 水切りかご | 3 |
93 | 三角コーナー | 4 |
94 | おぼん | 6 |
95 | 鍋敷き | 3 |
96 | 物干し | 1 |
機材の持ち込みについて
BRINGING YOUR OWN EQUIPMENTS
市民交流ホールでご用意している備品以外に、ご自身で機材等をご用意・持ち込みしていただくことも可能です。利用申込時にどのような機材を持ち込まれるかお知らせください。